Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V3 inox (incl. deactivation for electronic dampers) (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.327,07 € Normalpreis 2.399,04 €
SKU
KW-352800AA-0
| Part Number | 352800AA |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and Compression Damping |
| Lowering Front [mm] | 35-65 |
| Lowering Rear [mm] | 35-65 |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
Only for cars with a clamp diameter of 50mm on the front axle
Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi - 63kW / 86PS - 999ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI - 96kW / 130PS - 1495ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI - 66kW / 90PS - 1598ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 11/2013- | -965 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 - 81kW / 110PS - 1598ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 SRE - 81kW / 110PS - 1598ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 02/2013- | -925 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI - 63kW / 86PS - 999ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI - 96kW / 130PS - 1495ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 - 81kW / 110PS - 1598ccm | 07/2013- | -965 | -1050 |
| Artikelnummer | 352800AA |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



