Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V1 inox (Sport)
Sonderangebot 1.018,76 € Normalpreis 1.455,37 €
SKU
KW-1022000F-0
| Part Number | 1022000F |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 40-65 |
| Lowering Rear [mm] | 30-60 |
| Front Axle Load [kg] | 951-1090 |
| Rear Axle Load [kg] | -1230 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Not for vehicles with electronic damper control
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction |
|---|---|---|---|
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 134kW / 182PS - 1997ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 224kW / 305PS - 2979ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 02/2012- |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 02/2012- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 i - 183kW / 249PS - 1998ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 435 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 435 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 440 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 10/2013- |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 440 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 10/2013- |
| Artikelnummer | 1022000F |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |



