We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
STREETEC 'performance' - Multilink
The STREETEC 'road' Airride is developed from Streetec in cooperation with the leading shock absorber manufacturers with the target to get a low-cost suspension without any compromises in terms of quality and driving behavior.
\nIt will be delivered with dampers and air springs for the front and rear axle incl. all Fitting materials.
\nTo run the kit you need an additional air management kit.
\n\n
Consist of:
\n- \n
- 2 x car specific shocks for front axle \n
- 2 x air springs for front axle \n
- 2 x car specific shocks for rear axle \n
- 2 x air springs for rear axle with car specific brackets \n
- 2 x black leader hose for front axle \n
- 4 x air fittings as chosen or related to the air management kit \n
| Manufacturer | \nModel | \nEngine | \nkW / PS | \nCertification | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.0 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.2 TFSI | \n77 kW / 105 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.2 TFSI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.4 TFSI | \n90 kW / 122 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.4 TFSI | \n103 kW / 140 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.4 TSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.5 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.8 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.8 TFSI quattro | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \nS3 quattro | \n206 kW / 280 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \nS3 quattro | \n210 kW / 286 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \nS3 quattro | \n213 kW / 290 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \nS3 quattro | \n221 kW / 300 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \nS3 quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.6 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n1.6 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI | \n105 kW / 143 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 (8V1, 8VK) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.4 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.4 TFSI | \n103 kW / 140 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.4 TSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.5 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.8 TFSI | \n125 kW / 170 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.8 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.8 TFSI quattro | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n40 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TFSI quattro | \n162 kW / 220 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \nS3 quattro | \n210 kW / 286 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \nS3 quattro | \n213 kW / 290 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \nS3 quattro | \n221 kW / 300 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \nS3 quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.6 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n1.6 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Cabriolet (8V7, 8VE) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.0 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n30 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.2 TFSI | \n77 kW / 105 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.2 TFSI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.4 TFSI | \n90 kW / 122 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.4 TFSI | \n103 kW / 140 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.4 TSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.5 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.8 TFSI | \n125 kW / 170 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.8 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.8 TFSI quattro | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n40 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TFSI | \n162 kW / 220 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nS3 quattro | \n206 kW / 280 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nS3 quattro | \n210 kW / 286 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nS3 quattro | \n213 kW / 290 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nS3 quattro | \n215 kW / 292 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nS3 quattro | \n221 kW / 300 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nS3 quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \nRS3 quattro | \n294 kW / 400 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.6 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.6 TDI quattro | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n1.6 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n30 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI | \n105 kW / 143 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8VS, 8VM) | \n40 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n30 TFSI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n30 TFSI Mild Hybrid | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n35 TFSI Mild Hybrid | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n30 TDI | \n85 kW / 116 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \n40 TDI quattro | \n147 kW / 200 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Limousine (8YS) | \nS3 quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.0 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n30 TFSI | \n85 kW / 116 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.2 TFSI | \n77 kW / 105 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.2 TFSI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.4 TFSI g-tron | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.4 TFSI | \n90 kW / 122 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.4 TFSI | \n103 kW / 140 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.4 TSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.4 TFSI e-tron | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.5 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n30 g-tron | \n96 kW / 131 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.8 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.8 TFSI quattro | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n40 TFSI | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nS3 quattro | \n206 kW / 280 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nS3 quattro | \n210 kW / 286 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nS3 quattro | \n213 kW / 290 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nS3 quattro | \n221 kW / 300 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nS3 quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nRS3 quattro | \n270 kW / 367 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \nRS3 quattro | \n294 kW / 400 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.6 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.6 TDI quattro | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n1.6 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n30 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI | \n105 kW / 143 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8VA, 8VF) | \n40 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n30 TFSI | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n30 TFSI Mild Hybrid | \n81 kW / 110 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n35 TFSI Mild Hybrid | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n40 TFSIe | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n30 g-tron | \n96 kW / 131 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n30 TDI | \n85 kW / 116 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (YA8) | \n40 TDI | \n147 kW / 200 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nA3 Sportback (8YA) | \nS3 quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n1.0 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n30 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n1.4 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \nSQ2 TFSI quattro | \n221 kW / 300 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n1.6 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n30 TDI | \n85 kW / 115 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n35 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TDI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n35 TFSI Mild Hybrid | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n45 TFSI quattro | \n169 kW / 230 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n2.5 RS quattro | \n294 kW / 400 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n35 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 (F3B) | \n40 TDI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n35 TFSI Mild Hybrid | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n45 TFSI quattro | \n169 kW / 230 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n2.5 RS quattro | \n294 kW / 400 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n35 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n40 TDI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n40 TDI quattro | \n147 kW / 200 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nQ3 Sportback (F3N) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \nNo | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n1.8 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n40 TFSI | \n145 kW / 197 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TFSI | \n169 kW / 230 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TFSI quattro | \n169 kW / 230 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n45 TFSI | \n180 kW / 245 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n45 TFSI quattro | \n180 kW / 245 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TTS quattro | \n210 kW / 286 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TTS quattro | \n215 kW / 292 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TTS quattro | \n225 kW / 306 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TTS quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.5 RS quattro | \n294 kW / 400 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT (FV3, FVP) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n1.8 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n40 TFSI | \n145 kW / 197 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TFSI | \n169 kW / 230 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TFSI quattro | \n169 kW / 230 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n45 TFSI | \n180 kW / 245 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n45 TFSI quattro | \n180 kW / 245 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TTS quattro | \n210 kW / 286 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TTS quattro | \n225 kW / 306 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TTS quattro | \n228 kW / 310 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.5 RS quattro | \n294 kW / 400 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| AUDI | \nTT Roadster (FV9, FVR) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \nYes | \n
| Manufacturer | \nModel | \nEngine | \nkW / PS | \nCertification | \n||||
| CUPRA | \nATECA (KH7) | \n2.0 TSI 4Drive | \n221 kW / 300 PS | \nNo | \n||||
| CUPRA | \nATECA (KH7) | \n2.0 TSI 4Drive | \n257 kW / 349 PS | \nNo | \n||||
| CUPRA | \nFORMENTOR | \n
KompatibilitätshinweisDieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist. MontagehinweiseDer Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen. EinstellungswarnungenDie Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen. Hinweis zur ZulassungDie Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen. Wartung und PflegeUm die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten. HaftungsausschlussDer Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen. Wichtiger HinweisDieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist. Manufacturer
|




