We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
STREETEC 'performance'
The STREETEC 'road' Airride is developed from Streetec in cooperation with the leading shock absorber manufacturers with the target to get a low-cost suspension without any compromises in terms of quality and driving behavior.
\nIt will be delivered with dampers and air springs for the front and rear axle incl. all Fitting materials.
\nTo run the kit you need an additional air management kit.
\n\n
Consist of:
\n- \n
- 2 x car specific shocks for front axle \n
- 2 x air springs for front axle \n
- 2 x car specific shocks for rear axle \n
- 2 x air springs for rear axle with car specific brackets \n
- 2 x black leader hose for front axle \n
- 4 x air fittings as chosen or related to the air management kit \n
| Manufacturer | \nModel | \nEngine | \nkW / PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.6 E-Power | \n75 kW / 102 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.6 FSI | \n85 kW / 115 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.8 TFSI quattro | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TFSI quattro | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \nS3 quattro | \n188 kW / 256 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \nS3 quattro | \n195 kW / 265 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n3.2 V6 quattro | \n184 kW / 250 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.6 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI quattro | \n100 kW / 136 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI quattro | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI 16V quattro | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI | \n120 kW / 163 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI | \n125 kW / 170 PS | \n
| Audi | \nA3 (8P1) | \n2.0 TDI quattro | \n125 kW / 170 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n1.2 TFSI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Audi | \nA3 Cabriolet (8P7) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.6 E-Power | \n75 kW / 102 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.6 FSI | \n85 kW / 115 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.8 TFSI quattro | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TFSI quattro | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \nS3 quattro | \n188 kW / 256 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \nS3 quattro | \n195 kW / 265 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \nRS3 quattro | \n250 kW / 340 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n3.2 V6 quattro | \n184 kW / 250 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.6 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI quattro | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI 16V quattro | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI | \n120 kW / 163 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI | \n125 kW / 170 PS | \n
| Audi | \nA3 Sportback (8PA) | \n2.0 TDI quattro | \n125 kW / 170 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n1.0 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n30 TFSI | \n85 kW / 115 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n1.4 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n35 TFSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n40 TFSI quattro | \n140 kW / 190 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \nSQ2 TFSI quattro | \n221 kW / 300 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n1.6 TDI | \n85 kW / 115 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n30 TDI | \n85 kW / 115 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n35 TDI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n35 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ2 (GAB) | \n2.0 TDI quattro | \n140 kW / 190 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n1.4 TFSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n1.4 TSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TFSI quattro | \n125 kW / 170 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TFSI | \n132 kW / 180 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TFSI quattro | \n132 kW / 180 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TFSI quattro | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TFSI quattro | \n155 kW / 211 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TFSI quattro | \n162 kW / 220 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \nRS 2.5 quattro | \n228 kW / 310 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \nRS 2.5 quattro | \n250 kW / 340 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \nRS performance 2.5 quattro | \n270 kW / 367 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI | \n88 kW / 120 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI quattro | \n103 kW / 140 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI quattro | \n110 kW / 150 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI quattro | \n120 kW / 163 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI | \n130 kW / 177 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI quattro | \n130 kW / 177 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI | \n135 kW / 184 PS | \n
| Audi | \nQ3 (8UB, 8UG) | \n2.0 TDI quattro | \n135 kW / 184 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TFSI quattro | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TFSI | \n155 kW / 211 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TFSI quattro | \n155 kW / 211 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TTS quattro | \n195 kW / 265 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TTS quattro | \n200 kW / 272 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.5 RS quattro | \n250 kW / 340 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.5 RS quattro | \n265 kW / 360 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n3.2 V6 quattro | \n184 kW / 250 PS | \n
| Audi | \nTT (8J3) | \n2.0 TDI quattro | \n125 kW / 170 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TFSI quattro | \n147 kW / 200 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TFSI | \n155 kW / 211 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TFSI quattro | \n155 kW / 211 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TTS quattro | \n195 kW / 265 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TTS quattro | \n200 kW / 272 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.5 RS quattro | \n250 kW / 340 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.5 RS quattro | \n265 kW / 360 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n3.2 V6 quattro | \n184 kW / 250 PS | \n
| Audi | \nTT Roadster (8J9) | \n2.0 TDI quattro | \n125 kW / 170 PS | \n
| Manufacturer | \nModel | \nEngine | \nkW / PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.4 16V | \n63 kW / 86 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.4 TSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.6 LPG | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.6 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.9 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nALTEA (5P1) | \n2.0 TDI | \n125 kW / 170 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.4 16V | \n63 kW / 86 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.4 TSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.6 Multifuel | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.6 LPG | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TFSI 4x4 | \n147 kW / 200 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TFSI | \n155 kW / 211 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TFSI 4x4 | \n155 kW / 211 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.6 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.9 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n1.9 TDI 4x4 | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI 4x4 | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI 16V 4x4 | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI | \n125 kW / 170 PS | \n
| Seat | \nALTEA XL (5P5, 5P8) | \n2.0 TDI 4x4 | \n125 kW / 170 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.4 16V | \n63 kW / 86 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.4 TSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.6 LPG | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.6 MultiFuel | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.8 TSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TFSI | \n136 kW / 185 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TFSI | \n155 kW / 211 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TFSI | \n177 kW / 240 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 Cupra R | \n195 kW / 265 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.6 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.9 TDI | \n66 kW / 90 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nLEON (1P1) | \n2.0 TDI | \n125 kW / 170 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n1.4 16V | \n63 kW / 86 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n1.4 TSI | \n92 kW / 125 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n1.8 TFSI | \n118 kW / 160 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n2.0 TFSI | \n147 kW / 200 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n
| Seat | \nTOLEDO III (5P2) | \n2.0 TDI | \n125 kW / 170 PS | \n
| Manufacturer | \nModel | \nEngine | \nkW / PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.4 | \n55 kW / 75 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.4 | \n59 kW / 80 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.4 TSI | \n90 kW / 122 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.6 LPG | \n75 kW / 102 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.6 MultiFuel | \n75 kW / 102 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.6 FSI | \n85 kW / 115 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.8 TSI | \n112 kW / 152 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.8 TSI | \n118 kW / 160 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 RS | \n147 kW / 200 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 TDI | \n81 kW / 110 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 TDI | \n100 kW / 136 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II (1Z3) | \n2.0 TDI RS | \n125 kW / 170 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.2 TSI | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.4 | \n55 kW / 75 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.4 | \n59 kW / 80 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.4 TSI | \n90 kW / 122 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.6 | \n75 kW / 102 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.6 MultiFuel | \n75 kW / 102 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.6 LPG | \n75 kW / 102 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.6 FSI | \n85 kW / 115 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.8 TSI | \n112 kW / 152 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.8 TSI 4x4 | \n112 kW / 152 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.8 TSI | \n118 kW / 160 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.8 TSI 4x4 | \n118 kW / 160 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 FSI | \n110 kW / 150 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 FSI 4x4 | \n110 kW / 150 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 RS | \n147 kW / 200 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.6 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.6 TDI 4x4 | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.9 TDI | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n1.9 TDI 4x4 | \n77 kW / 105 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI | \n81 kW / 110 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI 4x4 | \n81 kW / 110 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI 16V | \n100 kW / 136 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI | \n103 kW / 140 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI 4x4 | \n103 kW / 140 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI 16V | \n103 kW / 140 PS | \n||||||
| Skoda | \nOCTAVIA II Combi (1Z5) | \n2.0 TDI 16V 4x4 | \n
KompatibilitätshinweisDieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist. MontagehinweiseDer Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen. EinstellungswarnungenDie Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen. Hinweis zur ZulassungDie Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen. Wartung und PflegeUm die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten. HaftungsausschlussDer Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen. Wichtiger HinweisDieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist. Manufacturer
|




