We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
STREETEC 'performance'
The STREETEC 'performance' Airride is developed from Streetec in cooperation with one of the leading shock absorber manufacturer.
It will be delivered with dampers and air springs for the front and rear axle incl. all Fitting materials.
To run the kit you need an additional air management kit.
Consist of:
- 2 x car specific shocks for front axle
- 2 x air springs for front axle with car specific brackets
- 2 x car specific shocks for rear axle
- 2 x air springs for rear axle with car specific brackets
- 2 x black leader hose for front axle
- 4 x air fittings as chosen or related to the air management kit
Application list
| Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 73 kW /99 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 LPG | 73 kW /99 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | 74 kW /101 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 88 kW /120 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 95 kW /129 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | 99 kW /135 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 CRDi | 66 kW /90 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 81 kW /110 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 94 kW /128 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | 100 kW /136 PS |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 T-GDI | 137 kW /186 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.4 | 73 kW /99 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.4 | 74 kW /101 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 | 88 kW /120 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 | 95 kW /129 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.4 CRDi | 66 kW /90 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 GDI | 99 kW /135 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 81 kW /110 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 94 kW /128 PS |
| HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 100 kW /136 PS |
| Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | 74 kW /100 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | 88 kW /120 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | 66 kW /90 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | 73 kW /100 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 MPI | 74 kW /101 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | 95 kW /130 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 GDI | 99 kW /135 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 GT | 150 kW /204 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 66 kW /90 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 81 kW /110 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 94 kW /128 PS |
| KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW /136 PS |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 1.0 T-GDI | 88 kW /120 PS |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 1.4 CVVT | 73 kW /100 PS |
| KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 1.4 CRDi | 66 kW /90 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.0 T-GDI | 74 kW /100 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.0 T-GDI | 88 kW /120 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT | 73 kW /100 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 MPI | 74 kW /101 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT | 95 kW /130 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 GDI | 99 kW /135 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 | 66 kW /90 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 110 | 81 kW /110 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 128 | 94 kW /128 PS |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW /136 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | 74 kW /100 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | 88 kW /120 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 MPI | 74 kW /101 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | 73 kW /100 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 GDI | 99 kW /135 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 GT | 150 kW /204 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 66 kW /90 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | 81 kW /110 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 94 kW /128 PS |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 136 | 100 kW /136 PS |
| Partnumber | 503 010 01 |
|---|---|
| Additional Info | STREETEC 'performance' - Hyundai i30 (GD) / Kia cee'd (JD) |
| Weight | 23.000000 |
Kompatibilitätshinweis
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Montagehinweise
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Einstellungswarnungen
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Hinweis zur Zulassung
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Wartung und Pflege
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Wichtiger Hinweis
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.
- Name
- STREETEC GmbH
- Address
- Industriestraße 12, 64739 Höchst, DE
- info@streetec.net
- Phone
- +496163939928
- Website
- https://streetec.net




