We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
STREETEC 'performance' PRO
The STREETEC 'performance' Airride is developed from Streetec in cooperation with one of the leading shock absorber manufacturer.
It will be delivered with dampers and air springs for the front and rear axle incl. all Fitting materials.
To run the kit you need an additional air management kit.
Consist of:
- 2 x car specific shocks for front axle
- 2 x air springs for front axle with car specific brackets
- 2 x car specific shocks for rear axle
- 2 x air springs for rear axle with car specific brackets
- 2 x black leader hose for front axle
- 4 x air fittings as chosen or related to the air management kit
Application list
| Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 60 kW / 82 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 70 kW / 95 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | 63 kW / 86 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 136 kW / 185 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | 141 kW / 192 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 188 kW / 256 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 170 kW / 231 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 60 kW / 82 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 70 kW / 95 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 63 kW / 86 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 136 kW / 185 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 141 kW / 192 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 170 kW / 231 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS |
| Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 44 kW / 60 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 51 kW / 70 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 LPG | 51 kW / 70 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | 63 kW / 85 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 LPG | 63 kW / 85 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 LPG | 60 kW / 81 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 59 kW / 80 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS |
| SEAT | IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) | 1.2 | 51 kW / 69 PS |
| SEAT | IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) | 1.2 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV Kasten/Schrägheck (6J1) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 | 44 kW / 60 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 | 51 kW / 70 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 | 63 kW / 85 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 LPG | 63 kW / 85 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TSI Cupra | 132 kW / 180 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 LPG | 60 kW / 81 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.8 TSI Cupra | 141 kW / 192 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.2 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 59 kW / 80 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 | 44 kW / 60 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 | 51 kW / 70 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 | 63 kW / 85 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS |
| Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 | 44 kW / 60 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TSI R5 | 92 kW / 125 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.6 | 81 kW / 110 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 | 44 kW / 60 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.6 | 81 kW / 110 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| SKODA | FABIA III Kombi (NJ5) | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS |
| Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.0 | 44 kW / 60 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 | 44 kW / 60 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 | 51 kW / 70 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | 66 kW / 90 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI 16V | 66 kW / 90 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 BiFuel | 60 kW / 82 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | 63 kW / 85 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | 132 kW / 180 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.6 BiFuel | 60 kW / 82 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.6 | 66 kW / 90 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.6 | 81 kW / 110 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.8 GTI | 141 kW / 192 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 2.0 R WRC | 162 kW / 220 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.2 TDI | 55 kW / 75 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | 77 kW / 105 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 55 kW / 75 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS |
| VW | POLO (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.0 | 44 kW / 60 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.0 | 55 kW / 75 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.2 | 44 kW / 60 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.2 BlueMotion | 51 kW / 69 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.2 TSi BlueMotion | 77 kW / 105 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.4 | 63 kW / 86 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.4 TDI | 55 kW / 75 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.4 TDI | 66 kW / 90 PS |
| VW | POLO Van (6R) | 1.6 TDi BlueMotion | 66 kW / 90 PS |
| Partnumber | 503 005 01 |
|---|---|
| Additional Info | STREETEC 'performance' - VW Polo 6R/6C |
| Brand | STREETEC |
| Weight | 23.000000 |
Kompatibilitätshinweis
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Montagehinweise
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Einstellungswarnungen
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Hinweis zur Zulassung
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Wartung und Pflege
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Wichtiger Hinweis
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.




