We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
FAHRWairK V2 air suspension kit 50mm multilink
The Streetec FAHRWairK is a fine-tuned air suspension kit developed in a cooperation with KW automotive for the specific vehicle.
The suspension is technically the perfect compromise in terms of driving pleasure and comfort. – Simply the best!
It will be delivered with dampers and air springs for the front and rear axle incl. all fitting materials.
To run the kit you need an additional air management kit.
Consist of:
2 x unibal top-mounts
2 x car specific V2 stainless steel shocks for the front axle
2 x air springs for the front axle
2 x car specific V2 shocks for the rear axle
2 x air springs for the rear axle with car specific brackets
2 x black leader hose for front axle
4 x air fittings as chosen or related to the air management kit
Application list
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS | Certification |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 77 kW / 105 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 206 kW / 280 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 77 kW / 105 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 162 kW / 220 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 206 kW / 280 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 215 kW / 292 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 294 kW / 400 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | 85 kW / 116 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI | 147 kW / 200 PS | Yes |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 85 kW / 116 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 77 kW / 105 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 90 kW / 122 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 92 kW / 125 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 103 kW / 140 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 96 kW / 131 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 206 kW / 280 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 210 kW / 286 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 213 kW / 290 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 221 kW / 300 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 270 kW / 367 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 294 kW / 400 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | 96 kW / 131 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | 85 kW / 116 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | A3 Sprotback (8YA) | 40 TDI | 147 kW / 200 PS | Yes |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | S3 quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 1.0 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 30 TFSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | SQ2 TFSI quattro | 221 kW / 300 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 30 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 35 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 294 kW / 400 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 294 kW / 400 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 147 kW / 200 PS | Yes |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | 145 kW / 197 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 169 kW / 230 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | 180 kW / 245 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 210 kW / 286 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 215 kW / 292 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 225 kW / 306 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | 294 kW / 400 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | 145 kW / 197 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 169 kW / 230 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | 180 kW / 245 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 210 kW / 286 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 225 kW / 306 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | 228 kW / 310 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro | 294 kW / 400 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS | Yes |
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS | Certification |
CUPRA | ATECA (KH7) | 2.0 TSI 4Drive | 221 kW / 300 PS | Yes |
CUPRA | ATECA (KH7) | 2.0 TSI 4Drive | 257 kW / 349 PS | Yes |
CUPRA | FORMENTOR | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI 4Drive | 140 kW / 190 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI | 180 kW / 245 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI 4Drive | 228 kW / 310 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | e-HYBRID | 150 kW / 204 PS | No |
CUPRA | FORMENTOR | e-HYBRID | 180 kW / 245 PS | No |
CUPRA | LEON | e-HYBRID | 110 kW / 150 PS | Yes |
CUPRA | LEON | e-HYBRID | 180 kW / 245 PS | Yes |
CUPRA | LEON Sportstourer | e-HYBRID | 110 kW / 150 PS | Yes |
CUPRA | LEON Sportstourer | e-HYBRID | 180 kW / 245 PS | Yes |
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS | Certification |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.5 TSI 4Drive | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TSI 4Drive | 140 kW / 190 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 140 kW / 190 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi | 63 kW / 86 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 90 kW / 122 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 96 kW / 131 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 96 kW / 130 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 195 kW / 265 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 206 kW / 280 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 213 kW / 290 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 221 kW / 300 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 228 kW / 310 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.4 TSI e-Hybrid | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.4 TSI e-Hybrid | 150 kW / 204 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI | 96 kW / 131 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TGI CNG | 96 kW / 131 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 eTSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI | 85 kW / 116 PS | Yes |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 63 kW / 86 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 77 kW / 105 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 90 kW / 122 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 92 kW / 125 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 103 kW / 140 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 132 kW / 180 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 195 kW / 265 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 206 kW / 280 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 213 kW / 290 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 221 kW / 300 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 77 kW / 105 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 135 kW / 184 PS | Yes |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI | 66 kW / 90 PS | Yes |
