TA-Technix air suspension kit

€1,299.00
SKU
LFBM09

For vehicles with a strut clamp diameter on the front axle of 51mm

Including ABS sensor connection

max. front axle load: 865kg | max. rear axle load: 1000kg

Please add your vehicle registration papers for the tüv certificate. 

More Information
PartnumberLFBM09
Weight23.000000

Kompatibilitätshinweis

Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.

Montagehinweise

Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.

Einstellungswarnungen

Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.

Hinweis zur Zulassung

Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.

Wartung und Pflege

Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.

This product fits the following vehicles:

Found 35 compatible vehicles

ManufacturerModelTypeYearsPowerEngineFuelCertificate
BMW3 (E30)315 (Stufenheck) 09/1982 - 12/1991 55kW / 75HP 1573ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)316 (Stufenheck) 09/1983 - 06/1988 66kW / 90HP 1766ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)316 (Ecotronic) (Stufenheck) 09/1983 - 06/1988 66kW / 90HP 1766ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)316 i (Stufenheck) 09/1987 - 06/1991 73kW / 100HP 1596ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)316 i (Stufenheck) 07/1988 - 06/1991 75kW / 102HP 1596ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)316 i (Stufenheck) 08/1987 - 08/1988 75kW / 102HP 1766ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)318 i (Stufenheck) 12/1984 - 08/1988 75kW / 102HP 1766ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)318 i (Stufenheck) 09/1982 - 08/1987 77kW / 105HP 1766ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)318 i (Stufenheck) 09/1987 - 06/1991 85kW / 115HP 1796ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)318 i (Stufenheck) 06/1987 - 12/1991 83kW / 113HP 1796ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)318 is (Stufenheck) 09/1989 - 08/1991 100kW / 136HP 1796ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)320 i (Stufenheck) 10/1986 - 04/1991 95kW / 129HP 1990ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)320 i (Stufenheck) 09/1982 - 12/1991 92kW / 125HP 1990ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)320 is (Stufenheck) 05/1988 - 12/1990 141kW / 192HP 1990ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)323 i (Stufenheck) 09/1982 - 08/1983 102kW / 139HP 2316ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)323 i (Stufenheck) 09/1983 - 09/1986 110kW / 150HP 2316ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)324 d (Stufenheck) 09/1985 - 12/1990 63kW / 86HP 2443ccm 6 cyl. Diesel Inclusive
BMW3 (E30)324 td (Stufenheck) 09/1987 - 08/1991 85kW / 115HP 2443ccm 6 cyl. Diesel Inclusive
BMW3 (E30)325 e 2.7 (Stufenheck) 10/1983 - 12/1988 90kW / 122HP 2693ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)325 e 2.7 (Stufenheck) 01/1985 - 08/1987 95kW / 129HP 2693ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)325 i (Stufenheck) 12/1986 - 06/1991 125kW / 170HP 2494ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 (E30)325 i (Stufenheck) 09/1983 - 11/1989 126kW / 171HP 2494ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Cabriolet (E30)316 i Baur TC (Cabriolet) 09/1987 - 12/1989 73kW / 99HP 1596ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Cabriolet (E30)318 i (Cabriolet) 09/1990 - 10/1993 83kW / 113HP 1796ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Cabriolet (E30)320 i (Cabriolet) 05/1986 - 11/1993 95kW / 129HP 1990ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Cabriolet (E30)320 i (Cabriolet) 07/1987 - 10/1993 93kW / 126HP 1990ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Cabriolet (E30)325 i (Cabriolet) 08/1987 - 11/1993 125kW / 170HP 2494ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Cabriolet (E30)325 i (Cabriolet) 12/1985 - 12/1987 126kW / 171HP 2494ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Touring (E30)316 i (Kombi) 09/1991 - 06/1994 73kW / 100HP 1596ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Touring (E30)316 i (Kombi) 09/1991 - 06/1994 75kW / 102HP 1596ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Touring (E30)318 i (Kombi) 04/1989 - 06/1994 83kW / 113HP 1796ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Touring (E30)318 i (Kombi) 09/1987 - 06/1991 85kW / 115HP 1796ccm 4 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Touring (E30)320 i (Kombi) 01/1988 - 12/1991 95kW / 129HP 1991ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
BMW3 Touring (E30)324 td (Kombi) 01/1988 - 06/1993 85kW / 115HP 2443ccm 6 cyl. Diesel Inclusive
BMW3 Touring (E30)325 i (Kombi) 07/1987 - 03/1993 125kW / 170HP 2494ccm 6 cyl. Benzin Inclusive
Manufacturer
Name
TA Technix GmbH
Address
Duisburger Str. 6, 14641 Wustermark, DE