We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Air Lift Performance air suspension kit 49mm
Application list
| Audi | A4 (8W2, B9) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A4 (8W2, B9) | S4 quattro | 260 kW / 354 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | RS4 quattro | 331 kW / 450 PS |
| Audi | A4 Avant (8W5, B9) | S4 quattro | 260 kW / 354 PS |
| Audi | A5 (F53) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A5 (F53) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 (F53) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 (F53) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 (F53) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 (F53) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A5 (F53) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A5 (F53) | RS5 quattro | 331 kW / 450 PS |
| Audi | A5 (F53) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS |
| Audi | A5 (F53) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW / 347 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A5 Cabriolet (F57) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | RS5 quattro | 331 kW / 450 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS |
| Audi | A5 Sportback (F5A) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW / 347 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW / 163 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW / 204 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 155 kW / 211 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | A6 (4A2, C8) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 257 kW / 349 PS |
| Audi | A6 Allroad (4AH, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A6 Allroad (4AH, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A6 Allroad (4AH, C8) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 257 kW / 349 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW / 163 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW / 204 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 155 kW / 211 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | A6 Avant (4A5, C8) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 257 kW / 349 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW / 204 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW / 204 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 170 kW / 231 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 155 kW / 211 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 210 kW / 286 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | A7 Sportback (4KA) | S7 TDi Mild Hybrid quattro | 257 kW / 349 PS |
Air Lift Air Suspensions – Drive it. Show it. Track it.
With high-quality air suspensions from Air Lift, you can perfectly adapt your vehicle to your individual needs – for more performance and style.
Why Air Lift?
- Maximum Flexibility: Adjust the vehicle height exactly as you need – for sporty handling, optimal driving comfort, or special load situations.
- Top Quality & Durability: Premium materials and innovative technology ensure reliable performance, even under extreme conditions.
- Easy Installation: Designed for hassle-free retrofitting – ideal for daily drivers, sports cars, and commercial vehicles.
- Ride Comfort & Safety: Enjoy precise, dynamic handling while maintaining high comfort levels.
Your Vehicle. Your Style.
Turn your car into an absolute eye-catcher with an Air Lift air suspension! Order now at null-bar.de – with fast shipping, attractive prices, and first-class service.
Air Lift Air Suspensions – the key to more driving fun and individuality!
| Partnumber | 78571_78670 |
|---|---|
| Additional Info | 78571 - B9 Plattform: Audi A4/S4 Sedan&Avant (48.5 mm lower mount only) - Front Performance Kit + 78670 - B9 Plattform: Audi A4/S4 Sedan&Avant - Rear Performance kit |
| Weight | 48.000000 |
Kompatibilitätshinweis
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Montagehinweise
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Einstellungswarnungen
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Hinweis zur Zulassung
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Wartung und Pflege
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Wichtiger Hinweis
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.
- Name
- Air Lift Company
- Address
- 2727 Snow Road, 48917 Lansing, MI, US
- Phone
- +18002480892
- Name
- STREETEC GmbH
- Address
- Industriestraße 12, 64739 Höchst, DE
- info@streetec.net
- Phone
- +496163939928
- Website
- https://streetec.net





