We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Air Lift Performance air suspension kit
Application list
| Audi | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS |
| Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW / 140 PS |
| Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS |
| Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 PS |
| Audi | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS |
| Audi | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 PS |
| Audi | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 184 kW / 250 PS |
| Audi | A3 (8P1) | S3 quattro | 188 kW / 256 PS |
| Audi | A3 (8P1) | S3 quattro | 195 kW / 265 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 103 kW / 140 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 184 kW / 250 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 188 kW / 256 PS |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 195 kW / 265 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 103 kW / 140 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 135 kW / 184 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | 228 kW / 310 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | RS performance 2.5 quattro | 270 kW / 367 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 195 kW / 265 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 265 kW / 360 PS |
| Audi | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | 184 kW / 250 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 195 kW / 265 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | 200 kW / 272 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 250 kW / 340 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 265 kW / 360 PS |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro | 184 kW / 250 PS |
| Seat | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 103 kW / 140 PS |
| Seat | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 103 kW / 140 PS |
| Seat | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 125 kW / 170 PS |
| Seat | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 147 kW / 200 PS |
| Seat | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 155 kW / 211 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | 77 kW / 105 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 112 kW / 152 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 118 kW / 160 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 77 kW / 105 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 110 kW / 150 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 103 kW / 140 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 103 kW / 140 PS |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 81 kW / 110 PS |
| Skoda | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | 112 kW / 152 PS |
| Skoda | SUPERB II (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | 118 kW / 160 PS |
| Skoda | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 103 kW / 140 PS |
| Skoda | SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 125 kW / 170 PS |
| Skoda | SUPERB II (3T4) | 3.6 FSI 4x4 | 191 kW / 260 PS |
| Skoda | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | 112 kW / 152 PS |
| Skoda | SUPERB II Kombi (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | 118 kW / 160 PS |
| Skoda | SUPERB II Kombi (3T5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 103 kW / 140 PS |
| Skoda | SUPERB II Kombi (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | 125 kW / 170 PS |
| Skoda | SUPERB II Kombi (3T5) | 3.6 V6 4x4 | 191 kW / 260 PS |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS |
| Volkswagen | CC (358) | 3.6 FSI 4motion | 220 kW / 300 PS |
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion | 77 kW / 105 PS |
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | 110 kW / 150 PS |
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion | 184 kW / 250 PS |
| Volkswagen | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI 4motion | 77 kW / 105 PS |
| Volkswagen | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 188 kW / 256 PS |
| Volkswagen | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 195 kW / 265 PS |
| Volkswagen | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 199 kW / 270 PS |
| Volkswagen | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI 4motion | 77 kW / 105 PS |
| Volkswagen | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS |
| Volkswagen | PASSAT (362) | 3.6 FSI 4motion | 220 kW / 300 PS |
| Volkswagen | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI 4motion | 110 kW / 150 PS |
| Volkswagen | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | PASSAT (3C2) | 3.2 FSI 4motion | 184 kW / 250 PS |
| Volkswagen | PASSAT (3C2) | 3.6 R36 4motion | 220 kW / 300 PS |
| Volkswagen | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS |
| Volkswagen | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TSI 4motion | 155 kW / 210 PS |
| Volkswagen | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | PASSAT CC (357) | 3.6 FSI 4motion | 220 kW / 300 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (365) | 3.6 FSI 4motion | 220 kW / 300 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI 4motion | 110 kW / 150 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 16V 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (3C5) | 3.2 FSI 4motion | 184 kW / 250 PS |
| Volkswagen | PASSAT Variant (3C5) | 3.6 R36 4motion | 220 kW / 300 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 110 kW / 150 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 118 kW / 160 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 100 kW / 136 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 120 kW / 163 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 130 kW / 177 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | 135 kW / 184 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | 125 kW / 170 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | 147 kW / 200 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | 132 kW / 180 PS |
| Volkswagen | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | 155 kW / 211 PS |
Air Lift Air Suspensions – Drive it. Show it. Track it.
With high-quality air suspensions from Air Lift, you can perfectly adapt your vehicle to your individual needs – for more performance and style.
Why Air Lift?
- Maximum Flexibility: Adjust the vehicle height exactly as you need – for sporty handling, optimal driving comfort, or special load situations.
- Top Quality & Durability: Premium materials and innovative technology ensure reliable performance, even under extreme conditions.
- Easy Installation: Designed for hassle-free retrofitting – ideal for daily drivers, sports cars, and commercial vehicles.
- Ride Comfort & Safety: Enjoy precise, dynamic handling while maintaining high comfort levels.
Your Vehicle. Your Style.
Turn your car into an absolute eye-catcher with an Air Lift air suspension! Order now at null-bar.de – with fast shipping, attractive prices, and first-class service.
Air Lift Air Suspensions – the key to more driving fun and individuality!
| Partnumber | 75576_75676_13985 |
|---|---|
| Additional Info | 75576_75676_13985 - Golf V / VI 4Motion |
| Brand | Air Lift |
| Weight | 48.000000 |
Kompatibilitätshinweis
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Montagehinweise
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Einstellungswarnungen
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Hinweis zur Zulassung
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Wartung und Pflege
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Wichtiger Hinweis
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.






