Mapco 16860 | kurze und dünne Antriebswelle Beifahrerseite

209,00 €
Auf Lager
SKU
mapco_16860

Wenn du per Vorkasse zahlst, gewähren wir dir 2% Rabatt als Dankeschön für dein entgegengebrachtes Vertrauen. Dazu einfach in der Kaufabwicklung (Zahlung und Versand) Vorkasse als Zahlungsart auswählen. Der Rabatt wird automatisch abgezogen.

Anwendungsliste

HerstellerModellMotorkW / PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.8 i66 kW / 90 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.8 i66 kW / 90 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.8 i 16V95 kW / 129 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.8 i 16V95 kW / 129 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.8 T 20V Cupra115 kW / 156 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.8 T 20V Cupra115 kW / 156 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)2.0 i85 kW / 115 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)2.0 i85 kW / 115 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.9 TD55 kW / 75 PS
SeatCORDOBA (6K1, 6K2)1.9 TD55 kW / 75 PS
SeatCORDOBA Vario (6K5)1.9 TDI66 kW / 90 PS
SeatCORDOBA Vario (6K5)1.9 TDI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA II (6K1)1.8 i66 kW / 90 PS
SeatIBIZA II (6K1)1.8 i 16V95 kW / 129 PS
SeatIBIZA II (6K1)1.8 T 20V Cupra115 kW / 156 PS
SeatIBIZA II (6K1)2.0 i85 kW / 115 PS
SeatIBIZA II (6K1)2.0 i 16V110 kW / 150 PS
SeatIBIZA II (6K1)1.9 TD55 kW / 75 PS
SeatIBIZA II (6K1)1.9 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA II (6K1)1.9 TDI81 kW / 110 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.6 i52 kW / 71 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.6 i54 kW / 73 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.6 i55 kW / 75 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.6 i74 kW / 101 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.8 i65 kW / 88 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.8 i66 kW / 90 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.8 16V92 kW / 125 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.8 16V98 kW / 133 PS
SeatTOLEDO I (1L)2.0 i85 kW / 115 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.9 D47 kW / 64 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.9 D50 kW / 68 PS
SeatTOLEDO I (1L)1.9 TD55 kW / 75 PS
HerstellerModellMotorkW / PS
VolkswagenCADDY II Kasten (9K9A)1.9 TDI66 kW / 90 PS
VolkswagenCORRADO (53I)1.8 16V100 kW / 136 PS
VolkswagenCORRADO (53I)1.8 G60118 kW / 160 PS
VolkswagenCORRADO (53I)2.0 i85 kW / 115 PS
VolkswagenCORRADO (53I)2.0 i 16V100 kW / 136 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.862 kW / 84 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.862 kW / 84 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.866 kW / 90 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.866 kW / 90 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI77 kW / 105 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI77 kW / 105 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI79 kW / 107 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI79 kW / 107 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI Cat79 kW / 107 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI Cat79 kW / 107 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI82 kW / 112 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI82 kW / 112 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI 16V95 kW / 129 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI 16V95 kW / 129 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI 16V102 kW / 139 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI 16V102 kW / 139 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI G60118 kW / 160 PS
VolkswagenGOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI G60118 kW / 160 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.862 kW / 84 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.862 kW / 84 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.862 kW / 84 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.866 kW / 90 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.866 kW / 90 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.866 kW / 90 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Cat66 kW / 90 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Cat66 kW / 90 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Cat66 kW / 90 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.879 kW / 107 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.879 kW / 107 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.879 kW / 107 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Cat79 kW / 107 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Cat79 kW / 107 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 Cat79 kW / 107 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.882 kW / 112 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.882 kW / 112 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.882 kW / 112 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 16V95 kW / 129 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 16V95 kW / 129 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 16V95 kW / 129 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 16V102 kW / 140 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 16V102 kW / 140 PS
VolkswagenJETTA II (19E, 1G2, 165)1.8 16V102 kW / 140 PS
VolkswagenPOLO Variant (6V5)1.655 kW / 75 PS
VolkswagenPOLO Variant (6V5)1.674 kW / 101 PS
VolkswagenPOLO Variant (6V5)1.9 TDI66 kW / 90 PS
VolkswagenPOLO Variant (6V5)1.9 TDI81 kW / 110 PS
VolkswagenSCIROCCO (53B)1.866 kW / 90 PS
VolkswagenSCIROCCO (53B)1.870 kW / 95 PS
VolkswagenSCIROCCO (53B)1.882 kW / 112 PS
VolkswagenSCIROCCO (53B)1.8 16V95 kW / 129 PS
VolkswagenSCIROCCO (53B)1.8 16V102 kW / 139 PS
Mehr Informationen
Artikelnummer mapco_16860