Mapco 16745HPS | kurze und dünne Antriebswelle Beifahrerseite

309,00 €
Auf Lager
SKU
mapco_16745HPS

Wenn du per Vorkasse zahlst, gewähren wir dir 2% Rabatt als Dankeschön für dein entgegengebrachtes Vertrauen. Dazu einfach in der Kaufabwicklung (Zahlung und Versand) Vorkasse als Zahlungsart auswählen. Der Rabatt wird automatisch abgezogen.

Anwendungsliste

HerstellerModellMotorkW / PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI63 kW / 86 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI63 kW / 86 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI90 kW / 122 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI90 kW / 122 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI92 kW / 125 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI92 kW / 125 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI103 kW / 140 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI103 kW / 140 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI136 kW / 185 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI136 kW / 185 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.6 TDI66 kW / 90 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.6 TDI66 kW / 90 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.6 TDI77 kW / 105 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.6 TDI77 kW / 105 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.6 TDI85 kW / 115 PS
AudiA1 (8X1, 8XK)1.6 TDI85 kW / 115 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI63 kW / 86 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI63 kW / 86 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI90 kW / 122 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI90 kW / 122 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI92 kW / 125 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI92 kW / 125 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI103 kW / 140 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI103 kW / 140 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI136 kW / 185 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI136 kW / 185 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI66 kW / 90 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI66 kW / 90 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI77 kW / 105 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI77 kW / 105 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI85 kW / 115 PS
AudiA1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI85 kW / 115 PS
HerstellerModellMotorkW / PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.677 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.677 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 LPG60 kW / 81 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 LPG60 kW / 81 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TDI55 kW / 75 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.2 TDI55 kW / 75 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV (6J5, 6P1)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI Cupra132 kW / 180 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.4 TSI Cupra132 kW / 180 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.677 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.677 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 LPG60 kW / 81 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 LPG60 kW / 81 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TDI55 kW / 75 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.2 TDI55 kW / 75 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TDI55 kW / 75 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.2 TDI55 kW / 75 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatIBIZA IV ST (6J8, 6P8)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SeatTOLEDO IV (KG3)1.6 TDI85 kW / 115 PS
HerstellerModellMotorkW / PS
SkodaFABIA II (542)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SkodaFABIA II (542)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SkodaFABIA II Combi (545)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SkodaFABIA II Combi (545)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SkodaRAPID (NH3)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SkodaRAPID (NH3)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SkodaRAPID (NH3)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SkodaRAPID (NH3)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SkodaRAPID (NH3)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SkodaRAPID (NH3)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SkodaRAPID (NH3)1.6 TDI85 kW / 115 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.2 TSI66 kW / 90 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.2 TSI77 kW / 105 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.2 TSI81 kW / 110 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.6 TDI66 kW / 90 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.6 TDI77 kW / 105 PS
SkodaRAPID Spaceback (NH1)1.6 TDI85 kW / 115 PS
SkodaROOMSTER (5J)1.2 TSI63 kW / 86 PS
SkodaROOMSTER (5J)1.2 TSI77 kW / 105 PS
HerstellerModellMotorkW / PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TSI66 kW / 90 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TSI66 kW / 90 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TSI77 kW / 105 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TSI77 kW / 105 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TSI81 kW / 110 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TSI81 kW / 110 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TDI55 kW / 75 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.2 TDI55 kW / 75 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.6 TDI55 kW / 75 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.6 TDI55 kW / 75 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.6 TDI66 kW / 90 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.6 TDI66 kW / 90 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.6 TDI77 kW / 105 PS
VolkswagenPOLO (6R1, 6C1)1.6 TDI77 kW / 105 PS
VolkswagenPOLO Van (6R)1.2 TSI81 kW / 110 PS
VolkswagenPOLO Van (6R)1.6 TDi BlueMotion66 kW / 90 PS
Mehr Informationen
Artikelnummer mapco_16745HPS